주가현황
| NuriFlex Co., Ltd. 040160 | |
|---|---|
| Present-day value | 3,840 |
| Net change | ▼ 50 (-1.29%) |
| Volume | 46,293,254,400 |
| Trade cost | 27,027 |
| Market price | 3,885 |
|---|---|
| High price | 3,885 |
| Low price | 3,755 |
| PER | 0.00 |
| Shares Outstanding | 12,055,535 |
| Upper limit | 5,050 |
|---|---|
| Lower limit | 2,725 |
| par value | 500 |
| 52week High | 5,000 |
| 52week Low | 2,265 |
공시정보